张家港市塘桥高级中学2024年特长生招生复试通知
【复试时间】:2024年6月24日
【复试要求】
1.报到时间:2024年6月24日上午7:40前考生报到,过期视作自动放弃复试资格;
2.报到地点:学校中央大道报到点;
3.报到证件:考生本人身份证、中考准考证;
4.禁带物品:考生不得携带通讯工具,电子手表等;
5.报到后集中地点:教工会议室。
【复试内容】
A类特长生(足球)
1.技能测试地点:学校足球场
2.技能测试要求:足球特长生面试需自备运动服、运动鞋、钉鞋,测试是否穿钉鞋由考官决定。
B类特长生
(一)径赛类
1.技能测试地点:学校田径场
2.技能测试要求:自备运动服、运动鞋、钉鞋,热身活动自己充分准备。
(二)绘画类
1.技能测试地点:美术教室
2.技能测试要求:美术特长生面试的画架、画纸由学校提供,其余绘画工具需考生自备。
(三)语言类
1.技能测试地点:报告厅
2.技能测试要求:考生不做自我介绍,朗诵不带伴奏音乐。
(四)舞蹈类
1.技能测试地点:报告厅
2.技能测试要求:考生不做自我介绍,自带伴奏音乐优盘(时长不超过3分钟),舞蹈考生一律穿练功服,自备舞蹈鞋,女生头发一律盘起,不化妆(考生进入考场一律分发湿巾纸擦脸)。
附件:2024年张家港市塘桥高级中学特长生复试名单
序号 | 姓名 | 毕业初中 | 拟申请特长类别 |
1 | 袁辰逸 | 第一中学 | A类足球 |
2 | 顾佳辰 | 第二中学 | A类足球 |
3 | 潘家乐 | 凤凰中学 | A类足球 |
4 | 王媛苑 | 凤凰中学 | A类足球 |
5 | 黄少杰 | 凤凰中学 | A类足球 |
6 | 卢建巍 | 凤凰中学 | A类足球 |
7 | 方昊月 | 第二中学 | A类足球 |
8 | 张胜杰 | 凤凰中学 | A类足球 |
9 | 韩文烨 | 第二中学 | A类足球 |
10 | 刘佳樱 | 后塍学校 | A类足球 |
11 | 朱薪羽 | 后塍学校 | A类足球 |
12 | 许雨晴 | 后塍学校 | A类足球 |
13 | 林泽廷 | 南沙中学 | A类足球 |
14 | 刘梓煜 | 后塍学校 | A类足球 |
15 | 秦诺 | 港口学校 | A类足球 |
16 | 任乐乐 | 后塍学校 | A类足球 |
17 | 张凌发 | 南沙中学 | A类足球 |
18 | 谷雨文 | 后塍学校 | A类足球 |
19 | 王佳 | 港口学校 | A类足球 |
20 | 张欣怡 | 后塍学校 | A类足球 |
21 | 孟源 | 后塍学校 | A类足球 |
22 | 张瑭诗 | 梁丰初中(西校区) | A类足球 |
23 | 冯宸璨 | 梁丰初中 | A类足球 |
24 | 韩晶晶 | 梁丰初中 | A类足球 |
25 | 沈妍 | 凤凰中学 | A类足球 |
26 | 窦硕硕 | 南沙中学 | A类足球 |
27 | 苏谦 | 凤凰中学 | B类径赛 |
28 | 黄家俊 | 笫一中学 | B类径赛 |
29 | 熊竟成 | 南沙中学 | B类径赛 |
30 | 梁海彬 | 第六中学 | B类径赛 |
31 | 张璇 | 第二中学(南校区) | B类径赛 |
32 | 王怡憬 | 港区初级中学 | B类径赛 |
33 | 季孙濠 | 第一中学 | B类径赛 |
34 | 张奕鋆 | 凤凰中学 | B类径赛 |
35 | 蔡家杰 | 南丰中学 | B类径赛 |
36 | 郑程程 | 大新实验学校 | B类径赛 |
37 | 陈铭阳 | 梁丰初级中学 | B类径赛 |
38 | 张钲杰 | 南沙中学 | B类径赛 |
39 | 张瀚文 | 护漕港中学 | B类径赛 |
40 | 丁黄棪 | 第二中学(南校区) | B类径赛 |
41 | 谢洁文 | 塘桥初级中学 | B类径赛 |
42 | 李奥楠 | 塘市初级中学 | B类径赛 |
43 | 陈贇 | 鹿苑中学 | B类径赛 |
44 | 王浩宇 | 鹿苑中学 | B类径赛 |
45 | 朱梓熙 | 港口学校 | B类径赛 |
46 | 冒旖可可 | 第一中学 | B类径赛 |
47 | 倪其杰 | 南丰中学 | B类径赛 |
48 | 马龙浩 | 南丰中学 | B类径赛 |
49 | 王睿馨 | 第二中学(北校区) | B类径赛 |
50 | 金宇星 | 第二中学(南校区) | B类径赛 |
51 | 李金奥 | 塘市初级中学 | B类径赛 |
52 | 左逸凡 | 塘市初级中学 | B类径赛 |
53 | 王节 | 南丰中学 | B类径赛 |
54 | 侯诗雯 | 第八中学 | B类径赛 |
55 | 耿羽茜 | 第一中学 | B类语言类、歌舞类 |
56 | 吴沂旻 | 第二中学 | B类语言类、歌舞类 |
57 | 许香 | 凤凰中学 | B类语言类、歌舞类 |
58 | 赵书瑾 | 南丰中学 | B类语言类、歌舞类 |
59 | 钱芯熠 | 第一中学 | B类语言类、歌舞类 |
60 | 张雨萱 | 南沙中学 | B类语言类、歌舞类 |
61 | 施晨雨 | 第二中学(北校区) | B类语言类、歌舞类 |
62 | 陆芯妍 | 梁丰初级中学 | B类语言类、歌舞类 |
63 | 胡梓潇 | 暨阳湖实验学校 | B类语言类、歌舞类 |
64 | 孔城悦 | 第二中学(北校区) | B类语言类、歌舞类 |
65 | 张佳怡 | 东渡实验学校 | B类语言类、歌舞类 |
66 | 张珈宁 | 张家港实验学校 | B类语言类、歌舞类 |
67 | 黄祎依 | 常青藤实验学校 | B类语言类、歌舞类 |
68 | 施晶晶 | 梁丰初级中学 | B类语言类、歌舞类 |
69 | 李梓荧 | 塘桥初级中学 | B类绘画 |
70 | 骆陶陶 | 第二中学(南校区) | B类绘画 |
71 | 成岩霏 | 梁丰初级中学 | B类绘画 |
72 | 李承轩 | 大新实验学校 | B类绘画 |
73 | 岑雯潇 | 崇实初级中学 | B类绘画 |
74 | 徐子焕 | 第一中学 | B类绘画 |
75 | 谢雨泽 | 第二中学 | B类绘画 |
76 | 陆正轩 | 塘桥初级中学 | B类绘画 |
77 | 罗景彬 | 南丰中学 | B类绘画 |
78 | 袁梓霖 | 凤凰中学 | B类绘画 |
79 | 张展诚 | 梁丰初级中学 | B类绘画 |
80 | 周沁宁 | 常青藤实验中学 | B类绘画 |
81 | 钱一铭 | 梁丰初级中学 | B类绘画 |
张家港市塘桥高级中学
2024.06.20
用户登录