张家港市塘桥高级中学2025年特长生招生专业加试通知
【加试时间】2025年6月24日
【加试要求】
1.报到时间:2025年6月24日上午8:30前考生报到,过期视作自动放弃加试资格;
2.报到地点:学校中央大道报到点;
3.报到证件:考生本人身份证、中考准考证;
4.禁带物品:考生不得携带通讯工具、电子手表等;
5.报到后集中地点:报告厅。
【加试内容】
A类特长生(足球)
1.技能测试地点:学校足球场
2.技能测试要求:考生需自备运动服、运动鞋、钉鞋,测试是否穿钉鞋由考官决定。
B类特长生
(一)径赛类
1.技能测试地点:学校田径场
2.技能测试要求:自备运动服、运动鞋、钉鞋,热身活动自己充分准备。
(二)器乐类(钢琴)
1.技能测试地点:音乐教室
2.技能测试要求:考生自备一首曲目的乐谱。
(三)美术类
1.技能测试地点:美术教室
2.技能测试要求:考生的画架、画纸由学校提供,其余绘画工具需考生自备。
(四)歌唱类
1.技能测试地点:音乐教室
2.技能测试要求:考生自备一首歌曲(清唱),考生着装大方。
附件:2025年张家港市塘桥高级中学特长生专业加试名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业初中 | 特长生 类型 | 专业 |
1 | 刘洋 | 男 | 凤凰中学 | A | 足球 |
2 | 金贤泰 | 男 | 第一中学 | A | 足球 |
3 | 王施鋆 | 男 | 凤凰中学 | A | 足球 |
4 | 杨亚松 | 男 | 南沙中学 | A | 足球 |
5 | 奚翔宇 | 男 | 凤凰中学 | A | 足球 |
6 | 陆洋 | 男 | 梁丰初级中学(西校区) | A | 足球 |
7 | 冯天佑 | 男 | 梁丰初级中学(西校区) | A | 足球 |
8 | 廖芊颖 | 女 | 东渡实验学校 | A | 足球 |
9 | 向庆宁 | 男 | 崇实初级中学 | A | 足球 |
10 | 凡苏航 | 男 | 第一中学 | A | 足球 |
11 | 范旭东 | 男 | 凤凰中学 | A | 足球 |
12 | 唐小茸 | 女 | 凤凰中学 | A | 足球 |
13 | 李怡燃 | 女 | 凤凰中学 | A | 足球 |
14 | 赵益萱 | 女 | 梁丰初级中学(西校区) | A | 足球 |
15 | 叶煊儿 | 女 | 梁丰初级中学(西校区) | A | 足球 |
16 | 钱许阳 | 男 | 梁丰初级中学(西校区) | A | 足球 |
17 | 房逸航 | 男 | 梁丰初级中学(西校区) | A | 足球 |
18 | 田嘉铭 | 男 | 港区初级中学 | A | 足球 |
19 | 徐士嘉 | 男 | 港区初级中学 | A | 足球 |
20 | 魏晨俊 | 男 | 第一中学 | A | 足球 |
21 | 舒敬平 | 男 | 锦丰初级中学 | B | 器乐类(钢琴) |
22 | 王雨馨 | 女 | 第二中学 | B | 器乐类(钢琴) |
23 | 胥梓潞 | 女 | 第一中学 | B | 器乐类(钢琴) |
24 | 陆欣怡 | 女 | 梁丰初级中学(西校区) | B | 器乐类(钢琴) |
25 | 朱恒钰 | 女 | 塘桥初级中学 | B | 器乐类(钢琴) |
26 | 张雪 | 女 | 合兴初级中学 | B | 器乐类(钢琴) |
27 | 许佳民 | 男 | 后塍学校 | B | 美术类 |
28 | 张芸菁 | 女 | 塘桥初级中学 | B | 美术类 |
29 | 王艺怡 | 女 | 第二中学(北校区) | B | 美术类 |
30 | 张曦睿 | 女 | 第二中学 | B | 美术类 |
31 | 柳家鑫 | 女 | 南沙中学 | B | 美术类 |
32 | 汤羽轩 | 女 | 南沙中学 | B | 美术类 |
33 | 顾子凌 | 男 | 第二中学(南校区) | B | 美术类 |
34 | 徐烨 | 男 | 第二中学 | B | 美术类 |
35 | 牛紫盈 | 女 | 高新区实验学校 | B | 美术类 |
36 | 张梓涵 | 女 | 东渡实验学校 | B | 美术类 |
37 | 李羿轩 | 男 | 梁丰初级中学 | B | 美术类 |
38 | 侯紫欣 | 女 | 后塍学校 | B | 美术类 |
39 | 陈思淇 | 女 | 梁丰初级中学 | B | 美术类 |
40 | 孙嘉妮 | 女 | 市实验学校 | B | 美术类 |
41 | 孙艺瑄 | 女 | 大新实验学校 | B | 美术类 |
42 | 张诺 | 女 | 梁丰初级中学(西校区) | B | 美术类 |
43 | 韩韶菲 | 女 | 南丰中学 | B | 美术类 |
44 | 董凌薇 | 女 | 南丰中学 | B | 美术类 |
45 | 鲜玉洁 | 女 | 第三中学 | B | 美术类 |
46 | 张文豪 | 男 | 合兴初级中学 | B | 美术类 |
47 | 陈哲毅 | 男 | 塘市初级中学 | B | 美术类 |
48 | 贾思琪 | 女 | 南沙中学 | B | 美术类 |
49 | 沈一佳 | 女 | 大新实验学校 | B | 美术类 |
50 | 洪驰程 | 男 | 第二中学(北校区) | B | 径赛类 |
51 | 卢琳天 | 男 | 南沙中学 | B | 径赛类 |
52 | 张鑫宇 | 男 | 南丰中学 | B | 径赛类 |
53 | 李宇昂 | 男 | 梁丰初级中学(西校区) | B | 径赛类 |
54 | 曹本科 | 男 | 港口学校 | B | 径赛类 |
55 | 何彦锋 | 男 | 塘市初级中学 | B | 径赛类 |
56 | 蓝雪 | 女 | 第二中学(北校区) | B | 径赛类 |
57 | 丁子琦 | 男 | 梁丰初级中学(西校区) | B | 径赛类 |
58 | 杨汪昊 | 男 | 塘桥初级中学 | B | 径赛类 |
59 | 王紫祺 | 女 | 南丰中学 | B | 径赛类 |
60 | 李铭轩 | 男 | 暨阳湖实验学校 | B | 径赛类 |
61 | 朱坤园 | 男 | 第二中学(南校区) | B | 径赛类 |
62 | 杨承诺 | 男 | 南丰中学 | B | 径赛类 |
63 | 李雨珊 | 女 | 第二中学 | B | 径赛类 |
64 | 王峻熙 | 男 | 妙桥中学 | B | 径赛类 |
65 | 曹馨雨 | 女 | 大新实验学校 | B | 径赛类 |
66 | 姜雅轩 | 女 | 第八中学 | B | 径赛类 |
67 | 姜俊宇 | 男 | 高新区实验学校 | B | 径赛类 |
68 | 刘苏雅 | 女 | 高新区实验学校 | B | 径赛类 |
69 | 陆潇演 | 女 | 护漕港中学 | B | 径赛类 |
70 | 谢沁芸 | 女 | 塘市初级中学 | B | 径赛类 |
71 | 王宣力 | 男 | 南丰中学 | B | 径赛类 |
72 | 刘宇豪 | 男 | 鹿苑中学 | B | 径赛类 |
73 | 杨钱昊 | 男 | 第八中学 | B | 径赛类 |
74 | 李思博 | 男 | 三兴学校 | B | 径赛类 |
75 | 严子涵 | 男 | 塘市初级中学 | B | 径赛类 |
76 | 王涵圣 | 男 | 市实验学校 | B | 径赛类 |
77 | 何皓钧 | 男 | 市实验学校 | B | 径赛类 |
78 | 周涵 | 男 | 第一中学 | B | 径赛类 |
79 | 沈馨然 | 女 | 南沙中学 | B | 径赛类 |
80 | 单浩然 | 男 | 护漕港中学 | B | 径赛类 |
81 | 赵子涵 | 女 | 第七中学 | B | 径赛类 |
82 | 刘佳钰 | 女 | 崇实初级中学 | B | 歌唱类 |
83 | 翁佩琦 | 女 | 大新实验学校 | B | 歌唱类 |
84 | 贡祎俊 | 男 | 梁丰初级中学 | B | 歌唱类 |
85 | 徐可馨 | 女 | 梁丰初级中学 | B | 歌唱类 |
用户登录